Jishun · Product introduction
产品特点 | 1、高分散性; 2、遮盖力强; 3、蓝色色调抵消了聚合物的黄度; 4、高耐候性; 5、高光泽; 6、稳定性好。 |
||
建议应用 | 1、纸张; 2、油墨; 3、塑料; 4、涂料等。 |
Jishun · product parameters
项目指标 | 指标值(R606) | 项目指标 | 指标值(R606) |
TiO 2 % | 94 | 金红石型含量 | 99 |
有机化物处理 | 有 | 无机化物包覆 | 铝 |
PH值 | 8.0-9.0 | 密度g/cm 3 | 4.05 |
105℃挥发性% | 0.3 | 粒径中值um | 0.3 |
吸油值g/100g | 20 | 电阻率Ω.m | 150 |
颜色CIE L* | 98.6 | b* | 1.8 |
消色力,雷诺指数 | 1900 | Pb.As.Hg.Cr6+等重金属元素ppm< | 10 |
多溴联苯、多溴联苯醚 | 不含有 | 耐候性 | 佳 |
ISO 591-1: 2000 | R2 | ASTM D476: 00 | Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ |
Jishun · Product features
具有良好的分散性,与氧化剂的反应性低
分散性好,遮盖力强,色相稳定
制成白色产品,白度高,色泽好
着色力和遮盖力强,具有良好的湿润性
Jishun · Advantages of manufacturers
Jishun · Corporate environment